Eczane E Logo Tabela 60x60cm (Yönetmeliğe Uygun)
- Aynı Gün Kargo
- Çok Satan
Ürünümüzün KDV'si Fiyata dahildir. Kargo Ücreti Sepette belirtilmektedir.
Özenle paketlenmiş, güvenli kargo.
Satış sonrası destek
Güvenli Ödeme Garantisi:
Ürün Hakkında Soru Sor
Eczane E Logo Tabela 60x60cm (Yönetmeliğe Uygun)
Eczane E Logo Tabela 60x60cm (Yönetmeliğe Uygun)
- Resmi Standart Garantisi: Yönetmelikte belirtilen tüm LED ışık gücü, kırmızı-beyaz renk tonları ve ölçü standartlarına tamamen uygundur. Denetimlerden sorunsuz geçer.
- Tak-Çalıştır Kolay Kurulum: Özel montaj aparatları ve anlaşılır kılavuzu ile birlikte gönderilir. Ekstra yüksek montaj ücretleri ödemenize gerek kalmaz.
- Düşük Enerji Tüketimi: A+ sınıfı tasarruflu LED teknolojisi sayesinde eczanenizin elektrik faturasına yük olmaz.
- Her Hava Koşuluna Dayanıklı: Paslanmaz fırın boyalı alüminyum kasa ve su geçirmez IP67 koruma sınıfı ile uzun yıllar ilk günkü gibi parlak kalır.
- Kasa Malzemesi: Elektrostatik toz boyalı alüminyum (Paslanmaz)
- Aydınlatma: IP65 LED akım korumalı, su geçirmez, Uzun ömürlü, yüksek parlaklıkta LED modüller
- Çalışma Voltajı: 220V (Standart şebeke elektriği ile uyumlu)
- Belgeler: CE ve ISO standartlarında üretim
Ortalama puan (3 değerlendirme)
İşçilik , kalite , hız konusunda çok başarılı bir işletme teslimat süreci boyunca da ilgililer
10 Eki 2026
Y**** S**** B*****
Doğrulanmış alışverişProfesyonel ve güvenilir bir firma. Çok memnun kaldım. emeklerine sağlık.
14 Ağu 2026
E*** Ç****
Doğrulanmış alışverişKargom sağlam şekilde 3 gün içinde elimde oldu. Kaliteli malzeme ve hızlı desteğiniz için teşekkür ederim.
14 Ağu 2026
| 2 Taksit | 4.499,74 ₺/ay | 8.999,47 ₺ |
| 3 Taksit | 3.059,42 ₺/ay | 9.178,27 ₺ |
| 4 Taksit | 2.341,60 ₺/ay | 9.366,39 ₺ |
| 5 Taksit | 1.912,05 ₺/ay | 9.560,23 ₺ |
| 6 Taksit | 1.628,17 ₺/ay | 9.768,99 ₺ |
| 7 Taksit | 1.425,05 ₺/ay | 9.975,36 ₺ |
| 8 Taksit | 1.275,36 ₺/ay | 10.202,86 ₺ |
| 2 Taksit | 4.499,74 ₺/ay | 8.999,47 ₺ |
| 3 Taksit | 3.059,42 ₺/ay | 9.178,27 ₺ |
| 4 Taksit | 2.341,60 ₺/ay | 9.366,39 ₺ |
| 5 Taksit | 1.912,05 ₺/ay | 9.560,23 ₺ |
| 6 Taksit | 1.628,17 ₺/ay | 9.768,99 ₺ |
| 7 Taksit | 1.425,05 ₺/ay | 9.975,36 ₺ |
| 8 Taksit | 1.275,36 ₺/ay | 10.202,86 ₺ |
| 2 Taksit | 4.499,74 ₺/ay | 8.999,47 ₺ |
| 3 Taksit | 3.059,42 ₺/ay | 9.178,27 ₺ |
| 4 Taksit | 2.341,60 ₺/ay | 9.366,39 ₺ |
| 5 Taksit | 1.912,05 ₺/ay | 9.560,23 ₺ |
| 6 Taksit | 1.628,17 ₺/ay | 9.768,99 ₺ |
| 7 Taksit | 1.425,05 ₺/ay | 9.975,36 ₺ |
| 8 Taksit | 1.275,36 ₺/ay | 10.202,86 ₺ |
| 2 Taksit | 4.499,74 ₺/ay | 8.999,47 ₺ |
| 3 Taksit | 3.059,42 ₺/ay | 9.178,27 ₺ |
| 4 Taksit | 2.341,60 ₺/ay | 9.366,39 ₺ |
| 5 Taksit | 1.912,05 ₺/ay | 9.560,23 ₺ |
| 6 Taksit | 1.628,17 ₺/ay | 9.768,99 ₺ |
| 7 Taksit | 1.425,05 ₺/ay | 9.975,36 ₺ |
| 8 Taksit | 1.275,36 ₺/ay | 10.202,86 ₺ |
| 2 Taksit | 4.499,74 ₺/ay | 8.999,47 ₺ |
| 3 Taksit | 3.059,42 ₺/ay | 9.178,27 ₺ |
| 4 Taksit | 2.341,60 ₺/ay | 9.366,39 ₺ |
| 5 Taksit | 1.912,05 ₺/ay | 9.560,23 ₺ |
| 6 Taksit | 1.628,17 ₺/ay | 9.768,99 ₺ |
| 7 Taksit | 1.425,05 ₺/ay | 9.975,36 ₺ |
| 8 Taksit | 1.275,36 ₺/ay | 10.202,86 ₺ |
| 2 Taksit | 4.499,74 ₺/ay | 8.999,47 ₺ |
| 3 Taksit | 3.059,42 ₺/ay | 9.178,27 ₺ |
| 4 Taksit | 2.341,60 ₺/ay | 9.366,39 ₺ |
| 5 Taksit | 1.912,05 ₺/ay | 9.560,23 ₺ |
| 6 Taksit | 1.628,17 ₺/ay | 9.768,99 ₺ |
| 7 Taksit | 1.425,05 ₺/ay | 9.975,36 ₺ |
| 8 Taksit | 1.275,36 ₺/ay | 10.202,86 ₺ |
| 2 Taksit | 4.499,74 ₺/ay | 8.999,47 ₺ |
| 3 Taksit | 3.059,42 ₺/ay | 9.178,27 ₺ |
| 4 Taksit | 2.341,60 ₺/ay | 9.366,39 ₺ |
| 5 Taksit | 1.912,05 ₺/ay | 9.560,23 ₺ |
| 6 Taksit | 1.628,17 ₺/ay | 9.768,99 ₺ |
| 7 Taksit | 1.425,05 ₺/ay | 9.975,36 ₺ |
| 8 Taksit | 1.275,36 ₺/ay | 10.202,86 ₺ |
| 2 Taksit | 4.499,74 ₺/ay | 8.999,47 ₺ |
| 3 Taksit | 3.059,42 ₺/ay | 9.178,27 ₺ |
| 4 Taksit | 2.341,60 ₺/ay | 9.366,39 ₺ |
| 5 Taksit | 1.912,05 ₺/ay | 9.560,23 ₺ |
| 6 Taksit | 1.628,17 ₺/ay | 9.768,99 ₺ |
| 7 Taksit | 1.425,05 ₺/ay | 9.975,36 ₺ |
| 8 Taksit | 1.275,36 ₺/ay | 10.202,86 ₺ |
| 2 Taksit | 4.499,74 ₺/ay | 8.999,47 ₺ |
| 3 Taksit | 3.059,42 ₺/ay | 9.178,27 ₺ |
| 4 Taksit | 2.341,60 ₺/ay | 9.366,39 ₺ |
| 5 Taksit | 1.912,05 ₺/ay | 9.560,23 ₺ |
| 6 Taksit | 1.628,17 ₺/ay | 9.768,99 ₺ |
| 7 Taksit | 1.425,05 ₺/ay | 9.975,36 ₺ |
| 8 Taksit | 1.275,36 ₺/ay | 10.202,86 ₺ |
| 2 Taksit | 4.499,74 ₺/ay | 8.999,47 ₺ |
| 3 Taksit | 3.059,42 ₺/ay | 9.178,27 ₺ |
| 4 Taksit | 2.341,60 ₺/ay | 9.366,39 ₺ |
| 5 Taksit | 1.912,05 ₺/ay | 9.560,23 ₺ |
| 6 Taksit | 1.628,17 ₺/ay | 9.768,99 ₺ |
| 7 Taksit | 1.425,05 ₺/ay | 9.975,36 ₺ |
| 8 Taksit | 1.275,36 ₺/ay | 10.202,86 ₺ |
Tutarlar seçtiğiniz karta göre ödeme adımında netleşir. Banka ve ön ödemeli kartlar tek çekim işlenir.

B**** B**** G**
Doğrulanmış alışveriş