Eczane ve SGK Neon Led 50x90 cm
6.750,00 ₺
Ürünümüzün KDV'si Fiyata dahildir. Kargo Ücreti Sepette belirtilmektedir.
Özenle paketlenmiş, güvenli kargo.
Satış sonrası destek
Güvenli Ödeme Garantisi:
Ürün Hakkında Soru Sor
Eczane ve SGK Neon Led 50x90 cm
Eczane ve SGK Neon Led 50x90 cm
6.750,00 ₺ TRY
Eczane ve SGK Neon Led Tabela
- 50x90 cm ölçü ile dikkat çekici ve kolay konumlandırılabilir tasarım
- Yüksek parlaklıkta LED aydınlatma ile net ve güçlü görünüm
- Enerji tasarruflu ve uzun ömürlü kullanım
- 1. sınıf malzeme ile yerli üretim
- 6 mm pleksi üzeri LED yapı
- Askı aparatı ile cam yüzeylere pratik montaj
Eczane Led Tabela ile Görünürlüğünüzü Artırın
Eczane ve SGK Neon Led tabela, eczanenizin daha görünür olmasını sağlar ve marka bilinirliğinizi güçlendirir.
Eczane Led Tabela: Dikkat Çekici ve Profesyonel
Modern tasarımı ile işletmenize profesyonel bir görünüm kazandırır. Cam montaj özelliği sayesinde kolay kullanım sunar ve gün boyu maksimum görünürlük sağlar.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| 2 Taksit | 3.573,32 ₺/ay | 7.146,64 ₺ |
| 3 Taksit | 2.429,54 ₺/ay | 7.288,63 ₺ |
| 4 Taksit | 1.859,51 ₺/ay | 7.438,02 ₺ |
| 5 Taksit | 1.518,39 ₺/ay | 7.591,95 ₺ |
| 6 Taksit | 1.292,96 ₺/ay | 7.757,73 ₺ |
| 7 Taksit | 1.131,66 ₺/ay | 7.921,61 ₺ |
| 8 Taksit | 1.012,78 ₺/ay | 8.102,27 ₺ |
| 2 Taksit | 3.573,32 ₺/ay | 7.146,64 ₺ |
| 3 Taksit | 2.429,54 ₺/ay | 7.288,63 ₺ |
| 4 Taksit | 1.859,51 ₺/ay | 7.438,02 ₺ |
| 5 Taksit | 1.518,39 ₺/ay | 7.591,95 ₺ |
| 6 Taksit | 1.292,96 ₺/ay | 7.757,73 ₺ |
| 7 Taksit | 1.131,66 ₺/ay | 7.921,61 ₺ |
| 8 Taksit | 1.012,78 ₺/ay | 8.102,27 ₺ |
| 2 Taksit | 3.573,32 ₺/ay | 7.146,64 ₺ |
| 3 Taksit | 2.429,54 ₺/ay | 7.288,63 ₺ |
| 4 Taksit | 1.859,51 ₺/ay | 7.438,02 ₺ |
| 5 Taksit | 1.518,39 ₺/ay | 7.591,95 ₺ |
| 6 Taksit | 1.292,96 ₺/ay | 7.757,73 ₺ |
| 7 Taksit | 1.131,66 ₺/ay | 7.921,61 ₺ |
| 8 Taksit | 1.012,78 ₺/ay | 8.102,27 ₺ |
| 2 Taksit | 3.573,32 ₺/ay | 7.146,64 ₺ |
| 3 Taksit | 2.429,54 ₺/ay | 7.288,63 ₺ |
| 4 Taksit | 1.859,51 ₺/ay | 7.438,02 ₺ |
| 5 Taksit | 1.518,39 ₺/ay | 7.591,95 ₺ |
| 6 Taksit | 1.292,96 ₺/ay | 7.757,73 ₺ |
| 7 Taksit | 1.131,66 ₺/ay | 7.921,61 ₺ |
| 8 Taksit | 1.012,78 ₺/ay | 8.102,27 ₺ |
| 2 Taksit | 3.573,32 ₺/ay | 7.146,64 ₺ |
| 3 Taksit | 2.429,54 ₺/ay | 7.288,63 ₺ |
| 4 Taksit | 1.859,51 ₺/ay | 7.438,02 ₺ |
| 5 Taksit | 1.518,39 ₺/ay | 7.591,95 ₺ |
| 6 Taksit | 1.292,96 ₺/ay | 7.757,73 ₺ |
| 7 Taksit | 1.131,66 ₺/ay | 7.921,61 ₺ |
| 8 Taksit | 1.012,78 ₺/ay | 8.102,27 ₺ |
| 2 Taksit | 3.573,32 ₺/ay | 7.146,64 ₺ |
| 3 Taksit | 2.429,54 ₺/ay | 7.288,63 ₺ |
| 4 Taksit | 1.859,51 ₺/ay | 7.438,02 ₺ |
| 5 Taksit | 1.518,39 ₺/ay | 7.591,95 ₺ |
| 6 Taksit | 1.292,96 ₺/ay | 7.757,73 ₺ |
| 7 Taksit | 1.131,66 ₺/ay | 7.921,61 ₺ |
| 8 Taksit | 1.012,78 ₺/ay | 8.102,27 ₺ |
| 2 Taksit | 3.573,32 ₺/ay | 7.146,64 ₺ |
| 3 Taksit | 2.429,54 ₺/ay | 7.288,63 ₺ |
| 4 Taksit | 1.859,51 ₺/ay | 7.438,02 ₺ |
| 5 Taksit | 1.518,39 ₺/ay | 7.591,95 ₺ |
| 6 Taksit | 1.292,96 ₺/ay | 7.757,73 ₺ |
| 7 Taksit | 1.131,66 ₺/ay | 7.921,61 ₺ |
| 8 Taksit | 1.012,78 ₺/ay | 8.102,27 ₺ |
| 2 Taksit | 3.573,32 ₺/ay | 7.146,64 ₺ |
| 3 Taksit | 2.429,54 ₺/ay | 7.288,63 ₺ |
| 4 Taksit | 1.859,51 ₺/ay | 7.438,02 ₺ |
| 5 Taksit | 1.518,39 ₺/ay | 7.591,95 ₺ |
| 6 Taksit | 1.292,96 ₺/ay | 7.757,73 ₺ |
| 7 Taksit | 1.131,66 ₺/ay | 7.921,61 ₺ |
| 8 Taksit | 1.012,78 ₺/ay | 8.102,27 ₺ |
| 2 Taksit | 3.573,32 ₺/ay | 7.146,64 ₺ |
| 3 Taksit | 2.429,54 ₺/ay | 7.288,63 ₺ |
| 4 Taksit | 1.859,51 ₺/ay | 7.438,02 ₺ |
| 5 Taksit | 1.518,39 ₺/ay | 7.591,95 ₺ |
| 6 Taksit | 1.292,96 ₺/ay | 7.757,73 ₺ |
| 7 Taksit | 1.131,66 ₺/ay | 7.921,61 ₺ |
| 8 Taksit | 1.012,78 ₺/ay | 8.102,27 ₺ |
| 2 Taksit | 3.573,32 ₺/ay | 7.146,64 ₺ |
| 3 Taksit | 2.429,54 ₺/ay | 7.288,63 ₺ |
| 4 Taksit | 1.859,51 ₺/ay | 7.438,02 ₺ |
| 5 Taksit | 1.518,39 ₺/ay | 7.591,95 ₺ |
| 6 Taksit | 1.292,96 ₺/ay | 7.757,73 ₺ |
| 7 Taksit | 1.131,66 ₺/ay | 7.921,61 ₺ |
| 8 Taksit | 1.012,78 ₺/ay | 8.102,27 ₺ |
Tutarlar seçtiğiniz karta göre ödeme adımında netleşir. Banka ve ön ödemeli kartlar tek çekim işlenir.
