Eczane Yazılı Led Tabela 20x100cm
Ürünümüzün KDV'si Fiyata dahildir. Kargo Ücreti Sepette belirtilmektedir.
Özenle paketlenmiş, güvenli kargo.
Satış sonrası destek
Güvenli Ödeme Garantisi:
Ürün Hakkında Soru Sor
Eczane Yazılı Led Tabela 20x100cm
Eczane Yazılı Led Tabela 20x100cm
Eczane Yazılı Boncuk Led Tabela
- Boyut: 20x100 cm. Bu boyut, tabelanın kolayca yerleştirilebilmesini ve dikkat çekici bir görüntü sağlamasını sağlar.
- LED Işıklandırma: Tabela yüksek parlaklıkta LED lambalarla donatılmıştır. LED’ler, tabela üzerindeki görselin net ve kolayca okunabilmesini sağlar. Aynı zamanda enerji verimlidir ve uzun ömürlüdür.
- Flaş animasyonlu, yanıp sönmeli ve sabit yanmalı özelliğe sahiptir.
- Açma kapatma tuşu üzerinde montajlı şekilde üretilmektedir.
- 1. sınıf malzemeden kendi üretimimiz olan bir üründür.
- Ürünümüz 8 mm Dekota ve pleksi üzeri boncuk LED’ten oluşmaktadır.
- İşyeri camına askı aparatı ile asılmakta ve düşük enerji tüketimi ile rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Eczane Yazılı Led Tabela ile İşletmenizi Öne Çıkarın
Eczane işletmenizi tanıtmak ve farkındalığı artırmak için mükemmel bir yol olan Eczane Led Tabela ürünümüzü keşfedin! Bu ürün, eczane işletmeleri için özel olarak tasarlanmıştır.
Eczane Tabelası: Göz Alıcı ve İşlevsel
Eczane Tabela, iş yerinize profesyonel bir görünüm kazandırırken aynı zamanda işletmenizin adını ve logosunu vurgulayan çekici bir tasarıma sahiptir. Bu tabela 20x100 cm boyutlarıyla dikkat çekerken, cama asma özelliği sayesinde esnek bir kullanım sağlar.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| 2 Taksit | 3.440,98 ₺/ay | 6.881,95 ₺ |
| 3 Taksit | 2.339,56 ₺/ay | 7.018,68 ₺ |
| 4 Taksit | 1.790,63 ₺/ay | 7.162,53 ₺ |
| 5 Taksit | 1.462,15 ₺/ay | 7.310,76 ₺ |
| 6 Taksit | 1.245,07 ₺/ay | 7.470,41 ₺ |
| 7 Taksit | 1.089,74 ₺/ay | 7.628,21 ₺ |
| 8 Taksit | 975,27 ₺/ay | 7.802,18 ₺ |
| 2 Taksit | 3.440,98 ₺/ay | 6.881,95 ₺ |
| 3 Taksit | 2.339,56 ₺/ay | 7.018,68 ₺ |
| 4 Taksit | 1.790,63 ₺/ay | 7.162,53 ₺ |
| 5 Taksit | 1.462,15 ₺/ay | 7.310,76 ₺ |
| 6 Taksit | 1.245,07 ₺/ay | 7.470,41 ₺ |
| 7 Taksit | 1.089,74 ₺/ay | 7.628,21 ₺ |
| 8 Taksit | 975,27 ₺/ay | 7.802,18 ₺ |
| 2 Taksit | 3.440,98 ₺/ay | 6.881,95 ₺ |
| 3 Taksit | 2.339,56 ₺/ay | 7.018,68 ₺ |
| 4 Taksit | 1.790,63 ₺/ay | 7.162,53 ₺ |
| 5 Taksit | 1.462,15 ₺/ay | 7.310,76 ₺ |
| 6 Taksit | 1.245,07 ₺/ay | 7.470,41 ₺ |
| 7 Taksit | 1.089,74 ₺/ay | 7.628,21 ₺ |
| 8 Taksit | 975,27 ₺/ay | 7.802,18 ₺ |
| 2 Taksit | 3.440,98 ₺/ay | 6.881,95 ₺ |
| 3 Taksit | 2.339,56 ₺/ay | 7.018,68 ₺ |
| 4 Taksit | 1.790,63 ₺/ay | 7.162,53 ₺ |
| 5 Taksit | 1.462,15 ₺/ay | 7.310,76 ₺ |
| 6 Taksit | 1.245,07 ₺/ay | 7.470,41 ₺ |
| 7 Taksit | 1.089,74 ₺/ay | 7.628,21 ₺ |
| 8 Taksit | 975,27 ₺/ay | 7.802,18 ₺ |
| 2 Taksit | 3.440,98 ₺/ay | 6.881,95 ₺ |
| 3 Taksit | 2.339,56 ₺/ay | 7.018,68 ₺ |
| 4 Taksit | 1.790,63 ₺/ay | 7.162,53 ₺ |
| 5 Taksit | 1.462,15 ₺/ay | 7.310,76 ₺ |
| 6 Taksit | 1.245,07 ₺/ay | 7.470,41 ₺ |
| 7 Taksit | 1.089,74 ₺/ay | 7.628,21 ₺ |
| 8 Taksit | 975,27 ₺/ay | 7.802,18 ₺ |
| 2 Taksit | 3.440,98 ₺/ay | 6.881,95 ₺ |
| 3 Taksit | 2.339,56 ₺/ay | 7.018,68 ₺ |
| 4 Taksit | 1.790,63 ₺/ay | 7.162,53 ₺ |
| 5 Taksit | 1.462,15 ₺/ay | 7.310,76 ₺ |
| 6 Taksit | 1.245,07 ₺/ay | 7.470,41 ₺ |
| 7 Taksit | 1.089,74 ₺/ay | 7.628,21 ₺ |
| 8 Taksit | 975,27 ₺/ay | 7.802,18 ₺ |
| 2 Taksit | 3.440,98 ₺/ay | 6.881,95 ₺ |
| 3 Taksit | 2.339,56 ₺/ay | 7.018,68 ₺ |
| 4 Taksit | 1.790,63 ₺/ay | 7.162,53 ₺ |
| 5 Taksit | 1.462,15 ₺/ay | 7.310,76 ₺ |
| 6 Taksit | 1.245,07 ₺/ay | 7.470,41 ₺ |
| 7 Taksit | 1.089,74 ₺/ay | 7.628,21 ₺ |
| 8 Taksit | 975,27 ₺/ay | 7.802,18 ₺ |
| 2 Taksit | 3.440,98 ₺/ay | 6.881,95 ₺ |
| 3 Taksit | 2.339,56 ₺/ay | 7.018,68 ₺ |
| 4 Taksit | 1.790,63 ₺/ay | 7.162,53 ₺ |
| 5 Taksit | 1.462,15 ₺/ay | 7.310,76 ₺ |
| 6 Taksit | 1.245,07 ₺/ay | 7.470,41 ₺ |
| 7 Taksit | 1.089,74 ₺/ay | 7.628,21 ₺ |
| 8 Taksit | 975,27 ₺/ay | 7.802,18 ₺ |
| 2 Taksit | 3.440,98 ₺/ay | 6.881,95 ₺ |
| 3 Taksit | 2.339,56 ₺/ay | 7.018,68 ₺ |
| 4 Taksit | 1.790,63 ₺/ay | 7.162,53 ₺ |
| 5 Taksit | 1.462,15 ₺/ay | 7.310,76 ₺ |
| 6 Taksit | 1.245,07 ₺/ay | 7.470,41 ₺ |
| 7 Taksit | 1.089,74 ₺/ay | 7.628,21 ₺ |
| 8 Taksit | 975,27 ₺/ay | 7.802,18 ₺ |
| 2 Taksit | 3.440,98 ₺/ay | 6.881,95 ₺ |
| 3 Taksit | 2.339,56 ₺/ay | 7.018,68 ₺ |
| 4 Taksit | 1.790,63 ₺/ay | 7.162,53 ₺ |
| 5 Taksit | 1.462,15 ₺/ay | 7.310,76 ₺ |
| 6 Taksit | 1.245,07 ₺/ay | 7.470,41 ₺ |
| 7 Taksit | 1.089,74 ₺/ay | 7.628,21 ₺ |
| 8 Taksit | 975,27 ₺/ay | 7.802,18 ₺ |
Tutarlar seçtiğiniz karta göre ödeme adımında netleşir. Banka ve ön ödemeli kartlar tek çekim işlenir.
