Fener Tabela 60 X 60 cm Ayaklı
- Çok Satan
- İndirimli
Ürünümüzün KDV'si Fiyata dahildir. Kargo Ücreti Sepette belirtilmektedir.
Özenle paketlenmiş, güvenli kargo.
Satış sonrası destek
Güvenli Ödeme Garantisi:
Ürün Hakkında Soru Sor
Fener Tabela 60 X 60 cm Ayaklı
Fener Tabela 60 X 60 cm Ayaklı
Fener tabela, iş yerleri ve alışveriş alanlarında marka görünürlüğünü artıran, dikey montajlı ve dikkat çekici reklam çözümleridir.
Fener Tabela Özellikleri
- Ön yüzey: Çift yönlü beyaz dökme akrilik (pleksi) kapak
- Yan yüzey: Siyah kompozit levha
- Aydınlatma: 1. kalite LED ışık sistemi
- Güç: 220V LED adaptör
Fener ışıklı tabela, işletmenizin görünürlüğünü artıran ve marka bilinirliğini güçlendiren etkili bir dış mekan reklam çözümüdür. 60 cm fener tabela modelleri, güçlü aydınlatması ve modern tasarımıyla öne çıkar.
LED aydınlatmalı yapısı sayesinde gece ve gündüz maksimum dikkat çeker. Hem iç hem dış mekan kullanımına uygun olan bu tabela, müşteri trafiğini artırmaya yardımcı olur.
Farklı ölçü ve renk seçenekleri ile üretilebilir. Üzerine logo, yazı ve grafik uygulanarak kurumsal kimliğinizi yansıtır. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.
Fener ışıklı tabela (60 cm), markanızı öne çıkarmak ve daha fazla müşteri çekmek için ideal bir tercihtir.
Aydınlatmalı reklam gücünü en üst seviyeye çıkaran fener tabela ile işletmenizi daha görünür hale getirin.
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| 2 Taksit | 1.746,96 ₺/ay | 3.493,91 ₺ |
| 3 Taksit | 1.187,78 ₺/ay | 3.563,33 ₺ |
| 4 Taksit | 909,09 ₺/ay | 3.636,36 ₺ |
| 5 Taksit | 742,32 ₺/ay | 3.711,62 ₺ |
| 6 Taksit | 632,11 ₺/ay | 3.792,67 ₺ |
| 7 Taksit | 553,25 ₺/ay | 3.872,78 ₺ |
| 8 Taksit | 495,14 ₺/ay | 3.961,11 ₺ |
| 2 Taksit | 1.746,96 ₺/ay | 3.493,91 ₺ |
| 3 Taksit | 1.187,78 ₺/ay | 3.563,33 ₺ |
| 4 Taksit | 909,09 ₺/ay | 3.636,36 ₺ |
| 5 Taksit | 742,32 ₺/ay | 3.711,62 ₺ |
| 6 Taksit | 632,11 ₺/ay | 3.792,67 ₺ |
| 7 Taksit | 553,25 ₺/ay | 3.872,78 ₺ |
| 8 Taksit | 495,14 ₺/ay | 3.961,11 ₺ |
| 2 Taksit | 1.746,96 ₺/ay | 3.493,91 ₺ |
| 3 Taksit | 1.187,78 ₺/ay | 3.563,33 ₺ |
| 4 Taksit | 909,09 ₺/ay | 3.636,36 ₺ |
| 5 Taksit | 742,32 ₺/ay | 3.711,62 ₺ |
| 6 Taksit | 632,11 ₺/ay | 3.792,67 ₺ |
| 7 Taksit | 553,25 ₺/ay | 3.872,78 ₺ |
| 8 Taksit | 495,14 ₺/ay | 3.961,11 ₺ |
| 2 Taksit | 1.746,96 ₺/ay | 3.493,91 ₺ |
| 3 Taksit | 1.187,78 ₺/ay | 3.563,33 ₺ |
| 4 Taksit | 909,09 ₺/ay | 3.636,36 ₺ |
| 5 Taksit | 742,32 ₺/ay | 3.711,62 ₺ |
| 6 Taksit | 632,11 ₺/ay | 3.792,67 ₺ |
| 7 Taksit | 553,25 ₺/ay | 3.872,78 ₺ |
| 8 Taksit | 495,14 ₺/ay | 3.961,11 ₺ |
| 2 Taksit | 1.746,96 ₺/ay | 3.493,91 ₺ |
| 3 Taksit | 1.187,78 ₺/ay | 3.563,33 ₺ |
| 4 Taksit | 909,09 ₺/ay | 3.636,36 ₺ |
| 5 Taksit | 742,32 ₺/ay | 3.711,62 ₺ |
| 6 Taksit | 632,11 ₺/ay | 3.792,67 ₺ |
| 7 Taksit | 553,25 ₺/ay | 3.872,78 ₺ |
| 8 Taksit | 495,14 ₺/ay | 3.961,11 ₺ |
| 2 Taksit | 1.746,96 ₺/ay | 3.493,91 ₺ |
| 3 Taksit | 1.187,78 ₺/ay | 3.563,33 ₺ |
| 4 Taksit | 909,09 ₺/ay | 3.636,36 ₺ |
| 5 Taksit | 742,32 ₺/ay | 3.711,62 ₺ |
| 6 Taksit | 632,11 ₺/ay | 3.792,67 ₺ |
| 7 Taksit | 553,25 ₺/ay | 3.872,78 ₺ |
| 8 Taksit | 495,14 ₺/ay | 3.961,11 ₺ |
| 2 Taksit | 1.746,96 ₺/ay | 3.493,91 ₺ |
| 3 Taksit | 1.187,78 ₺/ay | 3.563,33 ₺ |
| 4 Taksit | 909,09 ₺/ay | 3.636,36 ₺ |
| 5 Taksit | 742,32 ₺/ay | 3.711,62 ₺ |
| 6 Taksit | 632,11 ₺/ay | 3.792,67 ₺ |
| 7 Taksit | 553,25 ₺/ay | 3.872,78 ₺ |
| 8 Taksit | 495,14 ₺/ay | 3.961,11 ₺ |
| 2 Taksit | 1.746,96 ₺/ay | 3.493,91 ₺ |
| 3 Taksit | 1.187,78 ₺/ay | 3.563,33 ₺ |
| 4 Taksit | 909,09 ₺/ay | 3.636,36 ₺ |
| 5 Taksit | 742,32 ₺/ay | 3.711,62 ₺ |
| 6 Taksit | 632,11 ₺/ay | 3.792,67 ₺ |
| 7 Taksit | 553,25 ₺/ay | 3.872,78 ₺ |
| 8 Taksit | 495,14 ₺/ay | 3.961,11 ₺ |
| 2 Taksit | 1.746,96 ₺/ay | 3.493,91 ₺ |
| 3 Taksit | 1.187,78 ₺/ay | 3.563,33 ₺ |
| 4 Taksit | 909,09 ₺/ay | 3.636,36 ₺ |
| 5 Taksit | 742,32 ₺/ay | 3.711,62 ₺ |
| 6 Taksit | 632,11 ₺/ay | 3.792,67 ₺ |
| 7 Taksit | 553,25 ₺/ay | 3.872,78 ₺ |
| 8 Taksit | 495,14 ₺/ay | 3.961,11 ₺ |
| 2 Taksit | 1.746,96 ₺/ay | 3.493,91 ₺ |
| 3 Taksit | 1.187,78 ₺/ay | 3.563,33 ₺ |
| 4 Taksit | 909,09 ₺/ay | 3.636,36 ₺ |
| 5 Taksit | 742,32 ₺/ay | 3.711,62 ₺ |
| 6 Taksit | 632,11 ₺/ay | 3.792,67 ₺ |
| 7 Taksit | 553,25 ₺/ay | 3.872,78 ₺ |
| 8 Taksit | 495,14 ₺/ay | 3.961,11 ₺ |
Tutarlar seçtiğiniz karta göre ödeme adımında netleşir. Banka ve ön ödemeli kartlar tek çekim işlenir.
